आजचे सोयाबीन बाजारभाव

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/08/2024
लासलगाव – विंचूर 3000 4225 4200
माजलगाव 3931 4200 4161
राहूरी -वांबोरी 3000 4100 4000
कारंजा 3965 4220 4125
तुळजापूर 4200 4200 4200
मालेगाव (वाशिम) 3700 4100 3900
राहता 4150 4150 4150
सोलापूर 4275 4275 4275
अमरावती 4050 4153 4101
नागपूर 4000 4121 4091
मेहकर 3800 4200 4100
लासलगाव – निफाड 3940 4177 4151
पातूर 3800 4300 4291
जालना 3400 4200 4175
अकोला 3995 4175 4095
आर्वी 3500 4140 3900
चिखली 4080 4150 4115
हिंगणघाट 2600 4395 3600
वाशीम – अनसींग 4050 4250 4100
उमरेड 3500 4220 4000
धामणगाव -रेल्वे 3900 4115 4000
भोकरदन 4100 4300 4200
मुर्तीजापूर 3950 4225 4090
सावनेर 3980 3980 3980
जामखेड 4000 4200 4100
गेवराई 3500 4175 3900
दर्यापूर 3300 4150 4050
लोणार 4050 4215 4132
औराद शहाजानी 4221 4257 4239
मुखेड 4300 4350 4325
मुरुम 4100 4159 4129
उमरगा 4100 4100 4100
बुलढाणा 3600 4080 3850
नेर परसोपंत 3795 4120 4040
सिंदी(सेलू) 3600 3905 3710

Leave a Comment